|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | anthraquinone 2-Ethyl | Synonymes: | Ethylanthraquinone |
---|---|---|---|
CAS: | 84-51-5 | MF: | C16H12O2 |
mw: | 236,27 | EINECS: | 201-535-4 |
anthraquinone 2-Ethyl
[Nom de produit] : anthraquinone 2-Ethyl
[l'autre nom] : 2-EAQ
[CAS] : 84-51-5
[Analyse] : 99%, 98,5%
1. flocon microcristallin de jaune de l'aspect 2-EAQ
2. transporteur fonctionnant pour H2O2
3. analyse 98,5%
4. de haute qualité
5. bon prix
[Caractéristiques] :
Article | Spécifications | |
Aspect | Solide jaune-clair | Solide jaune-clair |
Analyse % | ≥98.5% | ≥99.0% |
Cl page par minute | ≤50 | ≤40 |
S page par minute | ≤10 | ≤5 |
Fe page par minute | ≤5 | ≤4 |
Insolubles % de benzène | ≤0.05 | ≤0.02 |
°C de point de fusion | 108-111 | 109-111 |
propriétés de produit chimique de l'anthraquinone 2-Ethyl
Point de fusion | 108-111 °C (Lit.) |
Point d'ébullition | 180-190°C |
densité | 1,27 g/cm3 (21℃) |
pression de vapeur | <1 hPa=""> |
indice de réfraction | 1,6290 (évaluation) |
Point de gel | >210°C |
temp de stockage. | Magasin au-dessous de +30°C. |
solubilité | 0.00025g/l |
Solubilité dans l'eau | Insoluble dans l'eau. |
BRN | 1969873 |
Stabilité : | Stable. Combustible. Incompatible avec les oxydants forts. |
InChIKey | SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N |
Référence de base de données de CAS | 84-51-5 (référence de base de données de CAS) |
Référence de chimie de NIST | 9,10-Anthracenedione, éthyle 2 (84-51-5) |
Système d'enregistrement de substance d'EPA | 9,10-Anthracenedione, éthyle 2 (84-51-5) |
Les informations sur la sécurité
Codes de risque | Xn, N |
Déclarations de risque | 22-36/37/38-50/53-48/22 |
Déclarations de sécurité | 24/25-36-26-61-60-37 |
RIDADR | L'ONU 3077 9/PGIII |
WGK Allemagne | 1 |
RTECS | CB0525000 |
La température d'auto-allumage | °C 485 |
TSCA | Oui |
Code de HS | 29146990 |
Toxicité | LD50 oralement chez le lapin : > 6400 mg/kg |
utilisation et synthèse de l'anthraquinone 2-Ethyl
Description | 2-Ethylanthraquinone est un composé organique qui est un dérivé d'anthraquinone. Il est utilisé généralement dans la production industrielle du peroxyde d'hydrogène (H2O2) due à sa sélectivité élevée. Une autre application principale est la production des colorants2. Ellepeutégalementêtre employéecommephoto-initiateurde laréticulationoude ladégradationdupolyéthylène3. |
Propriétés chimiques | cristaux ou poudre blancs ou jaunâtres |
Utilisations | Synthèse, particulièrement de peroxyde d'hydrogène. |
produits de préparation de l'anthraquinone 2-Ethyl et matières premières
Produits de préparation | Peroxyde d'hydrogène |
Matières premières | Anhydride phtalique-->Ethylenzene |
Personne à contacter: Ruze02